金狐 2008-11-11 17:32
11月份股市模拟大赛排名(11月11日)
比赛情况[table=98%][tr][td]名次[/td][td]主ID[/td][td]参赛ID[/td][td]初始总值(CZB)[/td][td]持股[/td][td]现金(CZB)[/td][td]现值(CZB)[/td][td]收益率[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]mybabyct[/td][td]股海孤舟[/td][td]10063[/td][td]600477 杭萧钢构 (股:1500; 价:7.75; 值:11625)
[/td][td]148[/td][td]11773[/td][td]16.99%[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]秋水问长天[/td][td]6856221[/td][td]10000[/td][td]600692 亚通股份 (股:1300; 价:4.94; 值:6422)
600838 上海九百 (股:100; 价:3.61; 值:361)
601186 中国铁建 (股:500; 价:8.99; 值:4495)
[/td][td]13[/td][td]11291[/td][td]12.91%[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]半支烟℃[/td][td]老甜甜[/td][td]32349[/td][td]600285 羚锐股份 (股:6200; 价:5.75; 值:35650)
[/td][td]419[/td][td]36069[/td][td]11.5%[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]郁闷的秋千[/td][td]股海避风港[/td][td]18910[/td][td]
[/td][td]20699[/td][td]20699[/td][td]9.46%[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]duinn[/td][td]游游[/td][td]17760[/td][td]000012 南 玻A (股:1300; 价:6.98; 值:9074)
000002 万 科A (股:1600; 价:6.27; 值:10032)
[/td][td]317[/td][td]19423[/td][td]9.36%[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]亚洲眩风[/td][td]亚洲旋风[/td][td]115516[/td][td]600325 华发股份 (股:14600; 价:8.5; 值:124100)
[/td][td]906[/td][td]125006[/td][td]8.22%[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]黄猫猫[/td][td]我是猫头[/td][td]322990[/td][td]600252 中恒集团 (股:6000; 价:4.29; 值:25740)
601628 中国人寿 (股:1000; 价:19.9; 值:19900)
600050 中国联通 (股:35000; 价:5.2; 值:182000)
601398 工商银行 (股:3000; 价:3.92; 值:11760)
000002 万 科A (股:16000; 价:6.27; 值:100320)
[/td][td]9120[/td][td]348840[/td][td]8%[/td][/tr][tr][td]8[/td][td]老年痴呆与海[/td][td]一曲断肠夜[/td][td]10000[/td][td]002204 华锐铸钢 (股:600; 价:10.44; 值:6264)
601398 工商银行 (股:1000; 价:3.92; 值:3920)
[/td][td]590[/td][td]10774[/td][td]7.74%[/td][/tr][tr][td]9[/td][td]天师2288[/td][td]9053198[/td][td]13235[/td][td]600648 外高桥 (股:600; 价:6.51; 值:3906)
000983 西山煤电 (股:1200; 价:8.13; 值:9756)
[/td][td]453[/td][td]14115[/td][td]6.65%[/td][/tr][tr][td]10[/td][td]ylj2003 [/td][td]玩家的我[/td][td]200935[/td][td]600050 中国联通 (股:9700; 价:5.2; 值:50440)
601111 中国国航 (股:29000; 价:3.72; 值:107880)
000409 *ST 泰格 (股:29500; 价:1.76; 值:51920)
[/td][td]181[/td][td]210421[/td][td]4.72%[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]东方绿洲[/td][td]蓝芽兔[/td][td]32729[/td][td]
[/td][td]33943[/td][td]33943[/td][td]3.71%[/td][/tr][tr][td]12[/td][td]金狐[/td][td]郁闷的狐狸[/td][td]63267[/td][td]600846 同济科技 (股:15300; 价:4.14; 值:63342)
[/td][td]1761[/td][td]65103[/td][td]2.9%[/td][/tr][tr][td]13[/td][td]yh[/td][td]yh1[/td][td]14017[/td][td]600275 *ST昌鱼 (股:10700; 价:1.33; 值:14231)
[/td][td]93[/td][td]14324[/td][td]2.19%[/td][/tr][tr][td]14[/td][td]天心零零发[/td][td]839600[/td][td]9729[/td][td]600227 赤天化 (股:1500; 价:6.21; 值:9315)
[/td][td]511[/td][td]9826[/td][td]1%[/td][/tr][tr][td]15[/td][td]hjge97[/td][td]無痕ξ[/td][td]8750[/td][td]600837 海通证券 (股:600; 价:12.79; 值:7674)
[/td][td]1081[/td][td]8755[/td][td]0.06%[/td][/tr][tr][td]16[/td][td]pxb777[/td][td]刺客み、A[/td][td]15950[/td][td]
[/td][td]15950[/td][td]15950[/td][td]0%[/td][/tr][tr][td]17[/td][td]思念的味道[/td][td]风中一影[/td][td]10949[/td][td]600215 长春经开 (股:3300; 价:3.18; 值:10494)
[/td][td]345[/td][td]10839[/td][td]-0.99%[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]日月之思[/td][td]连庄拔起[/td][td]8711[/td][td]000685 中山公用 (股:800; 价:9.44; 值:7552)
600846 同济科技 (股:100; 价:4.14; 值:414)
600115 东方航空 (股:100; 价:3.05; 值:305)
[/td][td]168[/td][td]8439[/td][td]-3.11%[/td][/tr][/table]
mybabyct 2008-11-12 07:23
郁闷~~~
mybabyct 2008-11-12 08:46
[quote]原帖由 [i]日月之思[/i] 于 2008-11-12 08:43 发表 [url=http://bbs.cz88.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9327361&ptid=378297][img]http://bbs.cz88.net/images/common/back.gif[/img][/url]
无惊无险还是倒数... [/quote]
你不用寂寞了,今天多了一人陪你了:Smilies3: