金狐 2008-11-10 17:19
11月份股市模拟大赛排名(11月10日)
[table=98%][tr][td]名次[/td][td]主ID[/td][td]参赛ID[/td][td]初始总值(CZB)[/td][td]持股[/td][td]现金(CZB)[/td][td]现值(CZB)[/td][td]收益率[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]mybabyct[/td][td]股海孤舟[/td][td]10063[/td][td]600477 杭萧钢构 (股:1500; 价:7.93; 值:11895)
[/td][td]148[/td][td]12043[/td][td]19.68%[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]秋水问长天[/td][td]6856221[/td][td]10000[/td][td]600692 亚通股份 (股:1300; 价:4.93; 值:6409)
600838 上海九百 (股:100; 价:3.72; 值:372)
601186 中国铁建 (股:500; 价:9.02; 值:4510)
[/td][td]13[/td][td]11304[/td][td]13.04%[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]黄猫猫[/td][td]我是猫头[/td][td]322990[/td][td]600252 中恒集团 (股:6000; 价:4.48; 值:26880)
601628 中国人寿 (股:1000; 价:20.68; 值:20680)
600050 中国联通 (股:35000; 价:5.36; 值:187600)
601398 工商银行 (股:3000; 价:3.99; 值:11970)
000002 万 科A (股:16000; 价:6.13; 值:98080)
[/td][td]9120[/td][td]354330[/td][td]9.7%[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]郁闷的秋千[/td][td]股海避风港[/td][td]18910[/td][td]
[/td][td]20699[/td][td]20699[/td][td]9.46%[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]老年痴呆与海[/td][td]一曲断肠夜[/td][td]10000[/td][td]002204 华锐铸钢 (股:600; 价:10.52; 值:6312)
601398 工商银行 (股:1000; 价:3.99; 值:3990)
[/td][td]590[/td][td]10892[/td][td]8.92%[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]半支烟℃[/td][td]老甜甜[/td][td]32349[/td][td]600285 羚锐股份 (股:6200; 价:5.56; 值:34472)
[/td][td]419[/td][td]34891[/td][td]7.86%[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]duinn[/td][td]游游[/td][td]17760[/td][td]000012 南 玻A (股:1300; 价:6.9; 值:8970)
000002 万 科A (股:1600; 价:6.13; 值:9808)
[/td][td]317[/td][td]19095[/td][td]7.52%[/td][/tr][tr][td]8[/td][td]hjge97[/td][td]無痕ξ[/td][td]8750[/td][td]600837 海通证券 (股:600; 价:13.79; 值:8274)
[/td][td]1081[/td][td]9355[/td][td]6.91%[/td][/tr][tr][td]9[/td][td]天师2288[/td][td]9053198[/td][td]13235[/td][td]600648 外高桥 (股:600; 价:6.78; 值:4068)
000983 西山煤电 (股:1200; 价:8.02; 值:9624)
[/td][td]453[/td][td]14145[/td][td]6.88%[/td][/tr][tr][td]10[/td][td]亚洲眩风[/td][td]亚洲旋风[/td][td]115516[/td][td]600325 华发股份 (股:14600; 价:8.26; 值:120596)
[/td][td]906[/td][td]121502[/td][td]5.18%[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]ylj2003 [/td][td]玩家的我[/td][td]200935[/td][td]600050 中国联通 (股:9700; 价:5.36; 值:51992)
601111 中国国航 (股:29000; 价:3.76; 值:109040)
000409 *ST 泰格 (股:29500; 价:1.68; 值:49560)
[/td][td]181[/td][td]210773[/td][td]4.9%[/td][/tr][tr][td]12[/td][td]金狐[/td][td]郁闷的狐狸[/td][td]63267[/td][td]600846 同济科技 (股:15300; 价:4.22; 值:64566)
[/td][td]1761[/td][td]66327[/td][td]4.84%[/td][/tr][tr][td]13[/td][td]天心零零发[/td][td]839600[/td][td]9729[/td][td]600227 赤天化 (股:1500; 价:6.45; 值:9675)
[/td][td]511[/td][td]10186[/td][td]4.7%[/td][/tr][tr][td]14[/td][td]东方绿洲[/td][td]蓝芽兔[/td][td]32729[/td][td]
[/td][td]33943[/td][td]33943[/td][td]3.71%[/td][/tr][tr][td]15[/td][td]pxb777[/td][td]刺客み、A[/td][td]15950[/td][td]
[/td][td]15950[/td][td]15950[/td][td]0%[/td][/tr][tr][td]16[/td][td]yh[/td][td]yh1[/td][td]14017[/td][td]
[/td][td]14017[/td][td]14017[/td][td]0%[/td][/tr][tr][td]17[/td][td]思念的味道[/td][td]风中一影[/td][td]10949[/td][td]
[/td][td]10949[/td][td]10949[/td][td]0%[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]日月之思[/td][td]连庄拔起[/td][td]8711[/td][td]000685 中山公用 (股:800; 价:9.66; 值:7728)
600846 同济科技 (股:100; 价:4.22; 值:422)
600115 东方航空 (股:100; 价:3.03; 值:303)
[/td][td]168[/td][td]8621[/td][td]-1.02%[/td][/tr][/table]
mybabyct 2008-11-11 07:22
升吧,升吧。。。
mybabyct 2008-11-11 08:14
昨天大盘全线飘红,居然还有一位是负数,真郁闷。。。
日月之思 2008-11-11 10:53
[quote]原帖由 [i]mybabyct[/i] 于 2008-11-11 08:14 发表 [url=http://bbs.cz88.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9323342&ptid=378141][img]http://bbs.cz88.net/images/common/back.gif[/img][/url]
昨天大盘全线飘红,居然还有一位是负数,真郁闷。。。 [/quote]
:Smilies16: :Smilies16:
俺也不想的..
之前跌太多了~~
mybabyct 2008-11-11 11:17
[quote]原帖由 [i]日月之思[/i] 于 2008-11-11 10:53 发表 [url=http://bbs.cz88.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9324248&ptid=378141][img]http://bbs.cz88.net/images/common/back.gif[/img][/url]
:Smilies16: :Smilies16:
俺也不想的..
之前跌太多了~~ [/quote]
今天低开高去要努力啊。。。
mybabyct 2008-11-11 11:18
[quote]原帖由 [i]秋水问长天[/i] 于 2008-11-11 08:43 发表 [url=http://bbs.cz88.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9323408&ptid=378141][img]http://bbs.cz88.net/images/common/back.gif[/img][/url]
真厉害,加油! [/quote]
和小秋一起加油啊:Smilies6: