查看完整版本: 10月份股市模拟大赛排名(10月10日)

金狐 2008-10-10 17:28

10月份股市模拟大赛排名(10月10日)

[table=98%][tr][td]名次[/td][td]主ID[/td][td]参赛ID[/td][td]初始总值(CZB)[/td][td]持股[/td][td]现金(CZB)[/td][td]现值(CZB)[/td][td]收益率[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]天心零零发[/td][td]839600[/td][td]10481[/td][td]600386 北巴传媒 (股:1600; 价:6.53; 值:10448)
[/td][td]417[/td][td]10865[/td][td]3.66%[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]mybabyct[/td][td]股海孤舟[/td][td]11480[/td][td]
[/td][td]11480[/td][td]11480[/td][td]0%[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]yh[/td][td]yh1[/td][td]20010[/td][td]600275 *ST昌鱼  (股:300; 价:1.63; 值:489)
600028 中国石化 (股:1900; 价:9.8; 值:18620)
[/td][td]891[/td][td]20000[/td][td]-0.04%[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]金狐[/td][td]郁闷的狐狸[/td][td]94632[/td][td]600846 同济科技 (股:15300; 价:6.06; 值:92718)
[/td][td]1761[/td][td]94479[/td][td]-0.15%[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]日月之思[/td][td]连庄拔起[/td][td]10468[/td][td]600050 中国联通 (股:1800; 价:5.3; 值:9540)
[/td][td]622[/td][td]10162[/td][td]-2.91%[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]东方绿洲[/td][td]蓝芽兔[/td][td]39416[/td][td]600265 景谷林业 (股:4900; 价:7.46; 值:36554)
[/td][td]542[/td][td]37096[/td][td]-5.88%[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]南宫●煜成[/td][td]冰灵蔓蕾香丝猫[/td][td]75657[/td][td]600343 航天动力 (股:1400; 价:6.53; 值:9142)
600505 西昌电力 (股:5000; 价:3.35; 值:16750)
600591 上海航空 (股:10000; 价:4.43; 值:44300)
[/td][td]309[/td][td]70501[/td][td]-6.8%[/td][/tr][tr][td]8[/td][td]黄猫猫[/td][td]我是猫头[/td][td]371200[/td][td]600252 中恒集团 (股:6000; 价:3.82; 值:22920)
601628 中国人寿 (股:1000; 价:19.82; 值:19820)
600050 中国联通 (股:35000; 价:5.3; 值:185500)
601398 工商银行 (股:3000; 价:4; 值:12000)
000002 万  科A (股:16000; 价:5.91; 值:94560)
[/td][td]9120[/td][td]343920[/td][td]-7.34%[/td][/tr][tr][td]9[/td][td]ylj2003[/td][td]玩家的我[/td][td]300127[/td][td]600050 中国联通 (股:9700; 价:5.3; 值:51410)
601111 中国国航 (股:29000; 价:5.24; 值:151960)
[/td][td]70458[/td][td]273828[/td][td]-8.75%[/td][/tr][tr][td]10[/td][td]西南好风[/td][td]我是苍狼[/td][td]10075[/td][td]600208 新湖中宝 (股:2500; 价:3.56; 值:8900)
[/td][td]291[/td][td]9191[/td][td]-8.76%[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]亚洲眩风[/td][td]亚洲旋风[/td][td]147707[/td][td]600325 华发股份 (股:14600; 价:9; 值:131400)
[/td][td]906[/td][td]132306[/td][td]-10.42%[/td][/tr][tr][td]12[/td][td]vaska[/td][td]天堂鸟[/td][td]10000[/td][td]601328 交通银行 (股:1500; 价:4.86; 值:7290)
[/td][td]1617[/td][td]8907[/td][td]-10.92%[/td][/tr][tr][td]13[/td][td]半支烟℃[/td][td]老甜甜[/td][td]30848[/td][td]600285 羚锐股份 (股:4900; 价:5.47; 值:26803)
[/td][td]513[/td][td]27316[/td][td]-11.44%[/td][/tr][tr][td]14[/td][td]hjge97[/td][td]無痕ξ[/td][td]11423[/td][td]600170 上海建工 (股:1100; 价:8.01; 值:8811)
[/td][td]808[/td][td]9619[/td][td]-15.78%[/td][/tr][tr][td]15[/td][td]郁闷的秋千[/td][td]股海避风港[/td][td]12360[/td][td]002263 大 东 南 (股:2500; 价:4.05; 值:10125)
[/td][td]110[/td][td]10235[/td][td]-17.18%[/td][/tr][tr][td]16[/td][td]秋水问长天[/td][td]6856221[/td][td]10000[/td][td]600692 亚通股份 (股:1300; 价:5.84; 值:7592)
600093 禾嘉股份 (股:100; 价:5.58; 值:558)
[/td][td]45[/td][td]8195[/td][td]-18.04%[/td][/tr][tr][td]17[/td][td]思念的味道[/td][td]风中一影[/td][td]19209[/td][td]002182 云海金属 (股:1600; 价:9.07; 值:14512)
[/td][td]553[/td][td]15065[/td][td]-21.56%[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]大大香蕉[/td][td]不就是玩吗[/td][td]10501[/td][td]600005 武钢股份 (股:1300; 价:5.62; 值:7306)
[/td][td]712[/td][td]8018[/td][td]-23.64%[/td][/tr][tr][td]19[/td][td]刘娱[/td][td]飞越彩虹[/td][td]22525[/td][td]601898 中煤能源 (股:1900; 价:8.03; 值:15257)
[/td][td]257[/td][td]15514[/td][td]-31.12%[/td][/tr][/table]

金狐 2008-10-10 17:28

555,太可怜了,利润全没了

日月之思 2008-10-10 17:49

哈哈..小跌

ylj2003 2008-10-10 18:45

可怜

vaska 2008-10-10 19:55

无言啊!

天心零零发 2008-10-11 11:18

晕 。。。起初12.25买的现在都6块多了 还第一 我的神啊 。。。

mybabyct 2008-10-13 11:35

还是继续观望吧
页: [1]
查看完整版本: 10月份股市模拟大赛排名(10月10日)