金狐 2008-10-9 17:25
10月份股市模拟大赛排名(10月9日)
[table=98%][tr][td]名次[/td][td]主ID[/td][td]参赛ID[/td][td]初始总值(CZB)[/td][td]持股[/td][td]现金(CZB)[/td][td]现值(CZB)[/td][td]收益率[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]金狐[/td][td]郁闷的狐狸[/td][td]94632[/td][td]600846 同济科技 (股:15300; 价:6.73; 值:102969)
[/td][td]1761[/td][td]104730[/td][td]10.67%[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]东方绿洲[/td][td]蓝芽兔[/td][td]39416[/td][td]600265 景谷林业 (股:4900; 价:8.27; 值:40523)
[/td][td]542[/td][td]41065[/td][td]4.18%[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]yh[/td][td]yh1[/td][td]20010[/td][td]600275 *ST昌鱼 (股:300; 价:1.72; 值:516)
600028 中国石化 (股:200; 价:10.19; 值:2038)
[/td][td]17874[/td][td]20428[/td][td]2.09%[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]mybabyct[/td][td]股海孤舟[/td][td]11480[/td][td]
[/td][td]11480[/td][td]11480[/td][td]0%[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]天心零零发[/td][td]839600[/td][td]10481[/td][td]600386 北巴传媒 (股:1600; 价:6.27; 值:10032)
[/td][td]417[/td][td]10449[/td][td]-0.3%[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]南宫●煜成[/td][td]冰灵蔓蕾香丝猫[/td][td]75657[/td][td]600343 航天动力 (股:1400; 价:7.25; 值:10150)
600505 西昌电力 (股:5000; 价:3.72; 值:18600)
600591 上海航空 (股:10000; 价:4.56; 值:45600)
[/td][td]309[/td][td]74659[/td][td]-1.31%[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]日月之思[/td][td]连庄拔起[/td][td]10468[/td][td]600050 中国联通 (股:1800; 价:5.36; 值:9648)
[/td][td]622[/td][td]10270[/td][td]-1.88%[/td][/tr][tr][td]8[/td][td]黄猫猫[/td][td]我是猫头[/td][td]371200[/td][td]600252 中恒集团 (股:6000; 价:4.16; 值:24960)
601628 中国人寿 (股:1000; 价:20.62; 值:20620)
600050 中国联通 (股:35000; 价:5.36; 值:187600)
601398 工商银行 (股:3000; 价:4.06; 值:12180)
000002 万 科A (股:16000; 价:6.25; 值:100000)
[/td][td]9120[/td][td]354480[/td][td]-4.49%[/td][/tr][tr][td]9[/td][td]西南好风[/td][td]我是苍狼[/td][td]10075[/td][td]600208 新湖中宝 (股:2500; 价:3.73; 值:9325)
[/td][td]291[/td][td]9616[/td][td]-4.55%[/td][/tr][tr][td]10[/td][td]ylj2003[/td][td]玩家的我[/td][td]300127[/td][td]600050 中国联通 (股:9700; 价:5.36; 值:51992)
601111 (股:29000; 价:5.65; 值:163850)
[/td][td]70458[/td][td]286300[/td][td]-4.6%[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]亚洲眩风[/td][td]亚洲旋风[/td][td]147707[/td][td]600325 华发股份 (股:14600; 价:9.55; 值:139430)
[/td][td]906[/td][td]140336[/td][td]-4.98%[/td][/tr][tr][td]12[/td][td]半支烟℃[/td][td]老甜甜[/td][td]30848[/td][td]600285 羚锐股份 (股:4900; 价:5.81; 值:28469)
[/td][td]513[/td][td]28982[/td][td]-6.04%[/td][/tr][tr][td]13[/td][td]vaska[/td][td]天堂鸟[/td][td]10000[/td][td]601328 交通银行 (股:1500; 价:5.15; 值:7725)
[/td][td]1617[/td][td]9342[/td][td]-6.57%[/td][/tr][tr][td]14[/td][td]hjge97[/td][td]無痕ξ[/td][td]11423[/td][td]600170 上海建工 (股:1100; 价:8.81; 值:9691)
[/td][td]808[/td][td]10499[/td][td]-8.08%[/td][/tr][tr][td]15[/td][td]秋水问长天[/td][td]6856221[/td][td]10000[/td][td]000697 咸阳偏转 (股:2500; 价:3.53; 值:8825)
[/td][td]331[/td][td]9156[/td][td]-8.43%[/td][/tr][tr][td]16[/td][td]郁闷的秋千[/td][td]股海避风港[/td][td]12360[/td][td]002263 (股:2500; 价:4.47; 值:11175)
[/td][td]110[/td][td]11285[/td][td]-8.69%[/td][/tr][tr][td]17[/td][td]思念的味道[/td][td]风中一影[/td][td]19209[/td][td]002182 云海金属 (股:1600; 价:10.08; 值:16128)
[/td][td]553[/td][td]16681[/td][td]-13.15%[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]大大香蕉[/td][td]不就是玩吗[/td][td]10501[/td][td]600005 武钢股份 (股:1300; 价:6.08; 值:7904)
[/td][td]712[/td][td]8616[/td][td]-17.94%[/td][/tr][tr][td]19[/td][td]刘娱[/td][td]飞越彩虹[/td][td]22525[/td][td]601898 中煤能源 (股:1900; 价:8.91; 值:16929)
[/td][td]257[/td][td]17186[/td][td]-23.69%[/td][/tr][/table]
mybabyct 2008-10-10 08:46
继续观望。。。