查看完整版本: 10月份股市模拟大赛排名(10月7日)

金狐 2008-10-7 17:13

10月份股市模拟大赛排名(10月7日)

[table=98%][tr][td]名次[/td][td]主ID[/td][td]参赛ID[/td][td]初始总值(CZB)[/td][td]持股[/td][td]现金(CZB)[/td][td]现值(CZB)[/td][td]收益率[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]东方绿洲[/td][td]蓝芽兔[/td][td]39416[/td][td]600265 景谷林业 (股:4900; 价:8.43; 值:41307)
[/td][td]542[/td][td]41849[/td][td]6.17%[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]金狐[/td][td]郁闷的狐狸[/td][td]94632[/td][td]600846 同济科技 (股:15300; 价:6.31; 值:96543)
[/td][td]1761[/td][td]98304[/td][td]3.88%[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]天心零零发[/td][td]839600[/td][td]10481[/td][td]600386 北巴传媒 (股:1600; 价:6.53; 值:10448)
[/td][td]417[/td][td]10865[/td][td]3.66%[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]日月之思[/td][td]连庄拔起[/td][td]10468[/td][td]600050 中国联通 (股:1800; 价:5.6; 值:10080)
[/td][td]622[/td][td]10702[/td][td]2.24%[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]yh[/td][td]yh1[/td][td]20010[/td][td]600275 *ST昌鱼  (股:300; 价:1.72; 值:516)
600028 中国石化 (股:200; 价:10.17; 值:2034)
[/td][td]17874[/td][td]20424[/td][td]2.07%[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]半支烟℃[/td][td]老甜甜[/td][td]30848[/td][td]600285 羚锐股份 (股:3000; 价:6.36; 值:19080)
[/td][td]12374[/td][td]31454[/td][td]1.96%[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]南宫●煜成[/td][td]冰灵蔓蕾香丝猫[/td][td]75657[/td][td]600343 航天动力 (股:1400; 价:7.65; 值:10710)
600505 西昌电力 (股:5000; 价:3.83; 值:19150)
600591 上海航空 (股:10000; 价:4.68; 值:46800)
[/td][td]309[/td][td]76969[/td][td]1.73%[/td][/tr][tr][td]8[/td][td]亚洲眩风[/td][td]亚洲旋风[/td][td]147707[/td][td]600688 S上石化  (股:1700; 价:4.99; 值:8483)
600325 华发股份 (股:13800; 价:10.18; 值:140484)
[/td][td]264[/td][td]149231[/td][td]1.03%[/td][/tr][tr][td]9[/td][td]ylj2003[/td][td]玩家的我[/td][td]300127[/td][td]600050 中国联通 (股:9700; 价:5.6; 值:54320)
601111 中国国航 (股:29000; 价:6.1; 值:176900)
[/td][td]70458[/td][td]301678[/td][td]0.52%[/td][/tr][tr][td]10[/td][td]西南好风[/td][td]我是苍狼[/td][td]10075[/td][td]
[/td][td]10125[/td][td]10125[/td][td]0.5%[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]黄猫猫[/td][td]我是猫头[/td][td]371200[/td][td]600252 中恒集团 (股:6000; 价:4.42; 值:26520)
601628 中国人寿 (股:1000; 价:22.9; 值:22900)
600050 中国联通 (股:35000; 价:5.6; 值:196000)
601398 工商银行 (股:3000; 价:4.16; 值:12480)
000002 万  科A (股:16000; 价:6.57; 值:105120)
[/td][td]9120[/td][td]372140[/td][td]0.25%[/td][/tr][tr][td]12[/td][td]mybabyct[/td][td]股海孤舟[/td][td]11480[/td][td]
[/td][td]11480[/td][td]11480[/td][td]0%[/td][/tr][tr][td]13[/td][td]vaska[/td][td]天堂鸟[/td][td]10000[/td][td]601328 交通银行 (股:1500; 价:5.56; 值:8340)
[/td][td]1617[/td][td]9957[/td][td]-0.42%[/td][/tr][tr][td]14[/td][td]hjge97[/td][td]無痕ξ[/td][td]11423[/td][td]600170 上海建工 (股:1100; 价:9.56; 值:10516)
[/td][td]808[/td][td]11324[/td][td]-0.86%[/td][/tr][tr][td]15[/td][td]秋水问长天[/td][td]6856221[/td][td]10000[/td][td]000697 咸阳偏转 (股:2000; 价:3.7; 值:7400)
[/td][td]2200[/td][td]9600[/td][td]-3.99%[/td][/tr][tr][td]16[/td][td]郁闷的秋千[/td][td]股海避风港[/td][td]12360[/td][td]002263 大 东 南 (股:2500; 价:4.6; 值:11500)
[/td][td]110[/td][td]11610[/td][td]-6.06%[/td][/tr][tr][td]17[/td][td]思念的味道[/td][td]风中一影[/td][td]19209[/td][td]002182 云海金属 (股:1600; 价:10.3; 值:16480)
[/td][td]553[/td][td]17033[/td][td]-11.32%[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]大大香蕉[/td][td]不就是玩吗[/td][td]10501[/td][td]600005 武钢股份 (股:1300; 价:6.56; 值:8528)
[/td][td]712[/td][td]9240[/td][td]-12%[/td][/tr][tr][td]19[/td][td]刘娱[/td][td]飞越彩虹[/td][td]22525[/td][td]601898 中煤能源 (股:1900; 价:9.84; 值:18696)
[/td][td]257[/td][td]18953[/td][td]-15.85%[/td][/tr][/table]

金狐 2008-10-7 17:13

没涨多少啊,郁闷

vaska 2008-10-7 17:21

还是负数!哭!

秋水问长天 2008-10-7 17:32

狐狸涨的不少了哦。。。

半支烟℃ 2008-10-7 18:34

可惜啊~

ylj2003 2008-10-7 19:04

可怜

亚洲眩风 2008-10-7 20:11

可叹啊

日月之思 2008-10-7 20:36

yes
涨了点

tiantong20 2008-10-7 21:23

5555,反弹没能延续,等几天吧

刘娱 2008-10-7 22:29

唉。。郁闷

mybabyct 2008-10-8 10:20

还是在观望。。。
页: [1]
查看完整版本: 10月份股市模拟大赛排名(10月7日)